景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家湿地公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感34° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 30° |
| 22:00 | 霾 | 30° |
| 23:00 | 阴 | 32° |
| 00:00 | 晴转多云 | 32° |
| 01:00 | 阴 | 36° |
| 02:00 | 多云转阴 | 32° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 04:00 | 阴 | 31° |
| 05:00 | 雾 | 36° |
| 06:00 | 中雨 | 36° |
| 07:00 | 雾 | 30° |
| 08:00 | 霾 | 34° |
| 09:00 | 多云 | 32° |
| 10:00 | 大雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 19°~25° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 6°~12° | 西风微风 | 优 |
| 后天 | 霾 | 5°~8° | 无持续风向1级 | 良 |
穿衣:薄外套 30°C-36°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水