景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家4A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感24° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 21° |
| 22:00 | 晴 | 24° |
| 23:00 | 中雨 | 24° |
| 00:00 | 晴转多云 | 24° |
| 01:00 | 雾 | 23° |
| 02:00 | 多云 | 21° |
| 03:00 | 多云 | 24° |
| 04:00 | 阴 | 24° |
| 05:00 | 小雨 | 21° |
| 06:00 | 雾 | 24° |
| 07:00 | 雾 | 21° |
| 08:00 | 小雨 | 22° |
| 09:00 | 雾 | 21° |
| 10:00 | 阵雨 | 22° |
| 11:00 | 晴转多云 | 24° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 13:00 | 霾 | 23° |
| 14:00 | 多云转阴 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 6°~10° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 13°~25° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 28°~35° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 9°~16° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 14°~18° | 西南风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 21°C-24°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水