景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 5° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 23:00 | 晴转多云 | 3° |
| 00:00 | 晴 | 4° |
| 01:00 | 霾 | 4° |
| 02:00 | 中雨 | 6° |
| 03:00 | 雾 | 5° |
| 04:00 | 多云转阴 | 1° |
| 05:00 | 晴转多云 | 4° |
| 06:00 | 小雨 | 6° |
| 07:00 | 大雨 | 3° |
| 08:00 | 晴转多云 | 4° |
| 09:00 | 霾 | 3° |
| 10:00 | 霾 | 6° |
| 11:00 | 多云 | 5° |
| 12:00 | 雾 | 2° |
| 13:00 | 霾 | 1° |
| 14:00 | 雾 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 16°~23° | 西南风微风 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 10°~22° | 东南风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 21°~33° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 16°~21° | 西南风微风 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 20°~24° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:长袖 1°C-6°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓