景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感12° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 15° |
| 22:00 | 大雨 | 12° |
| 23:00 | 阵雨 | 14° |
| 00:00 | 中雨 | 12° |
| 01:00 | 中雨 | 16° |
| 02:00 | 晴 | 12° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 05:00 | 阴 | 9° |
| 06:00 | 霾 | 10° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 08:00 | 阴 | 12° |
| 09:00 | 阴 | 15° |
| 10:00 | 阴 | 15° |
| 11:00 | 小雨 | 16° |
| 12:00 | 大雨 | 9° |
| 13:00 | 大雨 | 13° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 15:00 | 晴 | 13° |
| 16:00 | 小雨 | 11° |
| 17:00 | 中雨 | 16° |
| 18:00 | 阴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 17°~20° | 东风3级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 10°~18° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 12°~16° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 24°~29° | 东风1级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 6°~9° | 西风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 9°~21° | 西北风3级 | 良 |
| 7天后 | 雾 | 5°~9° | 东风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 9°C-16°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓